Intensivkurs
Stoffwechselerkrankungen ∙ Endokrinologie
Update
Rom, Italien • 10.10.2024 - 13.10.2024
Präsenzveranstaltung
CME:
Der Kurs wurde mit 16 Credits von der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin anerkannt und bei der Landesärztekammer zur Zertifizierung eingereicht. Von der EACCME wurden 14.5 European CME-Credits verliehen. Die Bayerische Landesärztekammer hat die Veranstaltung mit 20 CME Punkten zertifiziert.
Kategorie:
A
Leitung:
Prof. Dr. med. Petra-Maria Schumm-Draeger, München
Prof. Dr. med. Armin Steinmetz, München
Schwerpunkt:
Programm:
Donnerstag, 10.10.2024
Diabetes mellitus | |
15:00 – 15:05 | Begrüßung und Einführung |
15:05 –15:50 | Update Typ 2 Diabetes mellitus 2024 – Leitlinien-gerechte individuelle Therapie |
15:50 – 16:35 | Kontinuierliche Glukosemessung für alle Menschen mit Diabetes? |
16:35 – 17:00 | Kaffeepause |
17:00 – 17:45 | Wieviel muss der Internist/in, wie viel der Kardiologe/in von den neuen Antidiabetika wissen? |
17:45 – 18:30 | Wann Inkretinanaloga – wann Insulintherapie |
Freitag, 11.10.2024
Schilddrüse | |
09:00 – 09:45 | Immunthyreopathien: Assoziation mit weiteren Autoimmunerkrankungen |
09:45 – 10:30 | Aktuelles zur Thyreoiditis de Quervain |
10:30 – 10:45 | Kaffeepause |
10:45 – 11:30 | Sinnvolle Diagnostik und Therapie bei Schilddrüsenknoten |
11:30 – 12:15 | Operative Therapie des Schilddrüsenkarzinoms - aktuelle Entwicklungen |
12:15 – 13:15 | Mittagspause |
Multiple Endokrine Neoplasien | |
13:15 – 14:15 | Vielfaltige Facetten der Multiplen Endokrinen Neoplasien |
14:15 – 15:00 | Operative Besonderheiten bei Multiplen Endokrinen Neoplasie Syndromen |
Samstag, 12.10.2024
Diabetes-assoziierte Erkrankungen/Hormontherapien | |
9:00 – 9:45 | Kardiovaskuläre Prävention beim Typ 1 Diabetes |
9:45 – 10:30 | Osteoporose bei Typ 1 und Typ 2 Diabetes |
10:30 – 10:45 | Kaffeepause |
10:45 – 11:30 | Behandlung in der Menopause: Auch Osteoporoseschutz? |
11:30 – 12:15 | Transgendermedizin |
12:15 – 13:15 | Mittagspaus |
Interdisziplinäre Falldiskussion | |
13:15 – 13:40 | Autonome Cortisolsekretion - frag die Familie |
13:40 – 14:05 | Wieviele Endokrine Nepolasien erträgt ein Patient? |
14:05 – 14:30 | Adipositas cave Cushing |
14:30 – 15:00 | Casuistiken und Beiträge der Teilnehmer |
Sonntag, 13.10.2024
Hypertonie/Nierenerkrankungen/Ernährung | |
9:00 – 9:45 | Hypertonie-schon wieder neue Leitlinien, was ändert sich? |
9:45 – 10:30 | Ernährungsmythen |
10:30 – 10:45 | Kaffeepause |
10:45 – 11:30 | CKD-Wie diagnostizieren und therapieren 2024? |
11:30 – 12:15 | Metformin – für Alle? |
12:15 – 12:30 | Conclusio, Verabschiedung |
Ort:
Teilnahmegebühren (präsenz):
Mitglied: 462,00 €
Nicht-Mitglied: 616,00 €
Für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung im BDI: 231,00 €
Hotel- und Reiseinformationen:
Flug- und Reisebuchung:
Sabrina Schellinger
KongressReisen & Touristik
Sparkassen-Reisebüro
Sparkassenplatz 8
85221 Dachau
Tel: 08131 73-1475
Fax: 08131 73-1470
Email:sabrina.schellinger@ dachau-spk.de
Mitglied werden
> Jetzt dem BDI beitreten, 100-Euro-Gutschein sichern und als Mitglied fortlaufend deutliche Ermäßigungen auf Kurs- und Kongressgebühren erhalten!
Bei uns steckt mehr drin!
Jetzt BDI-Fortbildung buchen und mit der Anmeldebestätigung einen kostenfreien vierwöchigen Zugang zur medizinischen Wissensplattform AMBOSS erhalten.